Zhongliang est un fabricant professionnel d'équipements miniers et de construction, peut produire des chargeurs déblais et des fraises hydrauliques de roche de haute qualité avec un approvisionnement suffisant et des prix raisonnables.
Modèle: ZWY-80
Spécification: 1100mm x 600mm
La construction est sûre et efficace, et les particules excavées par fraisage sont petites et peuvent être directement utilisées comme remblai.
Il est flexible à utiliser et peut être utilisé en fonction de l'environnement de travail, comme les roues de fraisage et de creusement de fossés, les pics à pierres, les godets racleurs à scories, etc. Le remplacement est simple et pratique.
Facile à installer, économique à entretenir et peut remplacer des outils tels que des seaux et des marteaux, apportant beaucoup de plaisir et une grande puissance à votre construction dans la nouvelle ère.
Vidéo de travail
Modèle Item |
ZWY-80/45L | |
Capacité de chargement (m³/h) | ≥80 | |
Poids (kg) | 8000±5% | |
Rayon de braquage minimal (m) | ≥7 | |
Garde au sol(mm) | 300 | |
Largeur d'excavation (mm) | ≥3653 | |
Distance d'excavation (mm) | ≥1729 | |
Hauteur d'excavation (mm) | ≥3778 | |
Profondeur d'excavation (mm) | ≥592 | |
Largeur de chargement (mm) | ≥2350(peut être prolongé) | |
Hauteur de déchargement (mm) | ≥1560(peut être rehaussé) | |
Capacité de pente (°) | ≤30°(hard rock) | |
Vitesse de déplacement(m/s) | 0.4 | |
Vitesse de la chaîne de raclage (m/s) | 0.65 | |
Puissance totale du moteur (kW) | 45 | |
Tension (V) | 660V/380V | |
Pression de travail nominale Mpa | 20 | |
Emballage | Longueur (mm) | 7340±50 |
Largeur (mm) | 1850±50 | |
Hauteur (mm) | 2135±50 | |
Section applicable (M) | 2.8(Width)×2.8(Height) | |
Pente applicable | ≤27-32°(hard rock) | |
Dureté de roche applicable | f (RockwellHardness) ≤12 | |
Remarque | Personnalisation spéciale, tous les paramètres sont basés sur le produit réel. |
Commentaires